ພວກເຮົາອອກແບບ ATV / Quad ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ! ແລະພວກເຮົາສະເຫນີໃຫ້ ATVS / Quads ລະດັບຄວາມກ້ວາງເປັນລົດຈັກ offroad, ລົດຈັກຖະຫນົນແລະ pit bike. ຄວາມລັບຂອງຄວາມສໍາເລັດຂອງ Apollo Sports Technology ແມ່ນຢູ່ໃນການອອກແບບແລະການຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ສົມດູນ, ຄຸນນະພາບສູງ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະເຫມາະທີ່ດີເລີດແລະສໍາເລັດຮູບແລະລາຄາ. .ດັ່ງນັ້ນ, ເບິ່ງສິ່ງທີ່ Apollo Sports Technology ມີໃຫ້ທ່ານໃນວິທີການຂອງຜະລິດຕະພັນຊັ້ນນໍາຂອງອາຊີ!
CHASSIS
110 / 125CC
ນະລັກສະນະ | ປະເພດ ENGINE | 110cc, FNR, ເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດ, ກະບອກສູບອັນດຽວ, ເຮັດຄວາມເຢັນອາກາດ |
---|---|---|
ຄາບູເລເຕີ | PZ19 | |
DRIVE | #428 ຂັບລົດຕ່ອງໂສ້ | |
ໄຟໄໝ້ | ການເລີ່ມຕົ້ນໄຟຟ້າ | |
ຄວາມໄວສູງສຸດ | 45km / h | |
ຄວາມຈຸຂອງຖັງ | 2.2L / ພລາສຕິກ | |
ລໍ້ FR & RR | Fr: ຂອບເຫຼັກ, 16*8.00-7 "; Rr: ຂອບເຫຼັກ, 16*8.00-7" ຢາງທາງນອກ | |
ແສງສະຫວ່າງ | ໂຄມໄຟ ທຳ ມະດາ | |
ເຄື່ອງວັດຄວາມໄວ | ໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງວັດຄວາມໄວ | |
ເຄື່ອງດູດFRຸ່ນ FR & RR | ເຄື່ອງດູດຊHydraulicອກໄຮໂດຼລິກ | |
ແບກ | Fr Drum ຫ້າມລໍ້ດ້ວຍມື, Rr Disc ຫ້າມລໍ້ດ້ວຍຕີນ | |
ມື/ກອບ | ການເຊື່ອມໂລຫະເຫຼັກ /ຫຸ່ນຍົນ | |
ແຂນຫຼັງ | ການເຊື່ອມໂລຫະເຫຼັກ /ຫຸ່ນຍົນ | |
ຫຼາຍກວ່າ | Steel | |
ລົດບັນທຸກ LUGGAGE | ບັນທຸກກະເປົາເດີນທາງດ້ານຫຼັງເຫຼັກ | |
ເຄື່ອງປ້ອງກັນມື | ກັບ/ ພລາສຕິກ | |
ຂອບລູກປັດພລາສຕິກ | ກັບ/ ພລາສຕິກ | |
ຄວາມສູງຂອງບ່ອນນັ່ງ | 700mm | |
ລົດບັນທຸກ MAX | 75kgs | |
GW / NW | 123kgs / 138kgs | |
ການ ກຳ ຈັດກຸ່ມ | 180mm | |
ຂະ ໜາດ ການສ້າງຜະລິດຕະພັນ | 1490mm × 940mm × 970mm | |
ຂະ ໜາດ ບັນຈຸຜະລິດຕະພັນ | 1320mm × 760mm × 660mm |
ທາງເລືອກທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນໄດ້ສະ ເໜີ ໃຫ້ກັບເຈົ້າດ້ວຍຂອບເຂດຂອງ JAGUAR: 125cc ສໍາລັບການລິເລີ່ມ, ແລະ 140cc/150cc ສໍາລັບການຢືນຢັນ. ພະຍາຍາມມັນສໍາລັບຕົວທ່ານເອງ!